Booking service by tel. +370 67 303044 or e-mail: info@autorentdruskininkai.lt (WhatsApp / Viber +370 648 57250). Payment to the driver, free cancellation.
Individual transfer
Lithuanian airports | Price for passenger car (up to 4 person) | Price for minivan (up to 6 person) | Price for minibus/van (up to 8 person) | |
Vilnius airport - Druskininkai Druskininkai - Vilnius airport | 70 € | 90 € | 100 € | |
Kaunas
airport – Druskininkai Druskininkai - Kaunas airport | 75 € | 90 € | 100 € | |
Palanga
airport - Druskininkai Druskininkai - Palanga airport | 180 € | 200 € | 230 € |
Airports of neighbour countries | Price for passenger car (up to 4 person) | Price for minivan (up to 6 person) | Price for minibus/van (up to 8 person) | |
Warsaw airport - Druskininkai Druskininkai - Warsaw airport | 210 € | 220 € | 250 € | |
Riga airport - Druskininkai Druskininkai - Riga airport | 210 € | 220 € | 250 € |
Popular routes in Lithuania * | Price for passenger car (up to 4 person) | Price for minivan (up to 6 person) | Price for minibus/van (up to 8 person) | |
Druskininkai - Vilnius - Druskininkai | 70 € | 90 € | 100 € | |
Druskininkai - Kaunas - Druskininkai | 75 € | 90 € | 100 € | |
Druskininkai – Trakai - Druskininkai | 75 € | 90 € | 100 € | |
Druskininkai
– Birstonas - Druskininkai | 60 € | 70 € | 80 € | |
Druskininkai – Anyksciai - Druskininkai | 130 € | 140 € | 160 € | |
Druskininkai – Kernave - Druskininkai | 85 € | 100 € | 120 € | |
Druskininkai – Klaipeda - Druskininkai | 170 € | 190 € | 220 € | |
Druskininkai - Palanga - Druskininkai | 180 € | 200 € | 230 € | |
Druskininkai
– Nida - Druskininkai (ex. ferry and entry taxes) | 200 € | 220 € | 250 € |
Popular routes to neighbour countries * | Price for passenger car (up to 4 person) | Price for minivan (up to 6 person) | Price for minibus/van (up to 8 person) |
Druskininkai - Krakow - Druskininkai | 380 € | 400 € | 450 € |
Druskininkai - Warsaw - Druskininkai | 210 € | 220 € | 250 € |
Druskininkai - Augustow - Druskininkai | 80 € | 90 € | 100 € |
Druskininkai - Riga - Druskininkai | 210 € | 220 € | 250 € |
The passenger transfer services includes: